Сортовой прокат | Страница 73
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 4х110 ст3 3,45 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 255,60 руб. / метр | |||
| Полоса 4х110 09Г2С 3,45 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 253,87 руб. / метр | |||
| Полоса 4х110 ст20 3,45 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 255,60 руб. / метр | |||
| Полоса 4х110 ст45 3,45 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 255,60 руб. / метр | |||
| Полоса 4х120 ст3 3,77 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 295,71 руб. / метр | |||
| Полоса 4х120 09Г2С 3,77 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 276,95 руб. / метр | |||
| Полоса 4х120 ст20 3,77 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 290,14 руб. / метр | |||
| Полоса 4х120 ст45 3,77 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 290,14 руб. / метр | |||
| Полоса 4х120 3сп/пс5 3,77 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 295,71 руб. / метр | |||
| Полоса 4х130 ст3 4,08 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 302,07 руб. / метр | |||
| Полоса 4х130 09Г2С 4,08 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 300,03 руб. / метр | |||
| Полоса 4х130 ст20 4,08 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 302,07 руб. / метр | |||
| Полоса 4х130 ст45 4,08 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 302,07 руб. / метр | |||
| Полоса 4х140 ст3 4,4 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 345,00 руб. / метр | |||
| Полоса 4х140 09Г2С 4,4 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 323,11 руб. / метр | |||
| Полоса 4х140 ст20 4,4 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 338,49 руб. / метр | |||
| Полоса 4х140 ст45 4,4 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 338,49 руб. / метр | |||
| Полоса 4х150 ст3 4,71 кг/м | немерная длина | 77 500 руб. / тонна 365,03 руб. / метр | |||
| Полоса 4х150 09Г2С 4,71 кг/м | немерная длина | 90 405 руб. / тонна 425,81 руб. / метр | |||
| Полоса 4х150 ст20 4,71 кг/м | немерная длина | 66 000 руб. / тонна 310,86 руб. / метр | |||
| Полоса 4х150 ст45 4,71 кг/м | немерная длина | 66 000 руб. / тонна 310,86 руб. / метр | |||
| Полоса 4х150 3сп/пс5 4,71 кг/м | немерная длина | 77 500 руб. / тонна 365,03 руб. / метр | |||
| Полоса 4х160 ст3 5,02 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 371,78 руб. / метр | |||
| Полоса 4х160 09Г2С 5,02 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 369,26 руб. / метр | |||
| Полоса 4х160 ст20 5,02 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 371,78 руб. / метр | |||
| Полоса 4х160 ст45 5,02 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 371,78 руб. / метр | |||
| Полоса 4х170 ст3 5,34 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 418,93 руб. / метр | |||
| Полоса 4х170 09Г2С 5,34 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 392,34 руб. / метр | |||
| Полоса 4х170 ст20 5,34 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 418,93 руб. / метр | |||
| Полоса 4х170 ст45 5,34 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 418,93 руб. / метр | |||
| Полоса 4х180 ст3 5,65 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 435,20 руб. / метр | |||
| Полоса 4х180 09Г2С 5,65 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 415,42 руб. / метр | |||
| Полоса 4х180 ст20 5,65 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 435,20 руб. / метр | |||
| Полоса 4х180 ст45 5,65 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 435,20 руб. / метр | |||
| Полоса 4х190 ст3 5,97 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 441,48 руб. / метр | |||
| Полоса 4х190 09Г2С 5,97 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 438,50 руб. / метр | |||
| Полоса 4х190 ст20 5,97 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 441,48 руб. / метр | |||
| Полоса 4х190 ст45 5,97 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 441,48 руб. / метр | |||
| Полоса 4х200 ст3 6,28 кг/м | немерная длина | 82 990 руб. / тонна 521,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х200 09Г2С 6,28 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 461,58 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




