Сортовой прокат | Страница 74
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 4х200 ст20 6,28 кг/м | немерная длина | 82 990 руб. / тонна 521,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х200 ст45 6,28 кг/м | немерная длина | 82 990 руб. / тонна 521,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х210 ст3 6,59 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 487,96 руб. / метр | |||
| Полоса 4х210 09Г2С 6,59 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 484,66 руб. / метр | |||
| Полоса 4х210 ст20 6,59 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 487,96 руб. / метр | |||
| Полоса 4х210 ст45 6,59 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 487,96 руб. / метр | |||
| Полоса 4х220 ст3 6,91 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 511,19 руб. / метр | |||
| Полоса 4х220 09Г2С 6,91 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 507,74 руб. / метр | |||
| Полоса 4х220 ст20 6,91 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 511,19 руб. / метр | |||
| Полоса 4х220 ст45 6,91 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 511,19 руб. / метр | |||
| Полоса 4х230 ст3 7,22 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 534,43 руб. / метр | |||
| Полоса 4х230 09Г2С 7,22 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 530,82 руб. / метр | |||
| Полоса 4х230 ст20 7,22 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 534,43 руб. / метр | |||
| Полоса 4х230 ст45 7,22 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 534,43 руб. / метр | |||
| Полоса 4х240 ст3 7,54 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 557,66 руб. / метр | |||
| Полоса 4х240 09Г2С 7,54 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 553,90 руб. / метр | |||
| Полоса 4х240 ст20 7,54 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 557,66 руб. / метр | |||
| Полоса 4х240 ст45 7,54 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 557,66 руб. / метр | |||
| Полоса 4х250 ст3 7,85 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 604,45 руб. / метр | |||
| Полоса 4х250 09Г2С 7,85 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 576,98 руб. / метр | |||
| Полоса 4х250 ст20 7,85 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 604,45 руб. / метр | |||
| Полоса 4х250 ст45 7,85 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 604,45 руб. / метр | |||
| Полоса 4х300 ст3 9,42 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 739,28 руб. / метр | |||
| Полоса 4х300 09Г2С 9,42 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 692,37 руб. / метр | |||
| Полоса 4х300 ст20 9,42 кг/м | немерная длина | 66 500 руб. / тонна 626,43 руб. / метр | |||
| Полоса 4х300 ст45 9,42 кг/м | немерная длина | 66 500 руб. / тонна 626,43 руб. / метр | |||
| Полоса 4х500 ст3 15,7 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 1 232,14 руб. / метр | |||
| Полоса 4х500 09Г2С 15,7 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 1 153,95 руб. / метр | |||
| Полоса 4х500 ст20 15,7 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 1 232,14 руб. / метр | |||
| Полоса 4х500 ст45 15,7 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 1 232,14 руб. / метр | |||
| Полоса 5х20 3сп2 0,785 кг/м | немерная длина | 78 700 руб. / тонна 61,78 руб. / метр | |||
| Полоса 5х25 3сп 0,981 кг/м | немерная длина | 83 000 руб. / тонна 81,44 руб. / метр | |||
| Полоса 5х30 3сп 1,18 кг/м | немерная длина | 84 990 руб. / тонна 100,08 руб. / метр | |||
| Полоса 5х30 3сп2 1,18 кг/м | немерная длина | 84 990 руб. / тонна 100,08 руб. / метр | |||
| Полоса 5х36 3сп 1,41 кг/м | немерная длина | 109 690 руб. / тонна 154,99 руб. / метр | |||
| Полоса 5х40 3сп 1,57 кг/м | немерная длина | 85 800 руб. / тонна 134,71 руб. / метр | |||
| Полоса 5х40 3сп2 1,57 кг/м | немерная длина | 85 800 руб. / тонна 134,71 руб. / метр | |||
| Полоса 5х40 ст3 1,57 кг/м | немерная длина | 85 800 руб. / тонна 134,71 руб. / метр | |||
| Полоса 5х45 ст3 1,77 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 138,62 руб. / метр | |||
| Полоса 5х45 3сп2 1,77 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 138,62 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




