Сортовой прокат | Страница 72
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 4х60 3сп2 1,88 кг/м | немерная длина | 80 000 руб. / тонна 150,72 руб. / метр | |||
| Полоса 4х60 3сп 1,88 кг/м | немерная длина | 80 000 руб. / тонна 150,72 руб. / метр | |||
| Полоса 4х60 ст3 1,88 кг/м | немерная длина | 80 000 руб. / тонна 150,72 руб. / метр | |||
| Полоса 4х60 ст20 1,88 кг/м | немерная длина | 71 400 руб. / тонна 134,52 руб. / метр | |||
| Полоса 4х60 ст45 1,88 кг/м | немерная длина | 71 400 руб. / тонна 134,52 руб. / метр | |||
| Полоса 4х60 09Г2С 1,88 кг/м | немерная длина | 84 000 руб. / тонна 158,26 руб. / метр | |||
| Полоса 4х65 ст3 2,04 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 159,20 руб. / метр | |||
| Полоса 4х65 ст20 2,04 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 159,20 руб. / метр | |||
| Полоса 4х65 ст45 2,04 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 159,20 руб. / метр | |||
| Полоса 4х65 09Г2С 2,04 кг/м | немерная длина | 84 000 руб. / тонна 171,44 руб. / метр | |||
| Полоса 4х70 ст3 2,2 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 171,44 руб. / метр | |||
| Полоса 4х70 ст20 2,2 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 171,44 руб. / метр | |||
| Полоса 4х70 09Г2С 2,2 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 171,44 руб. / метр | |||
| Полоса 4х70 ст45 2,2 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 171,44 руб. / метр | |||
| Полоса 4х75 ст3 2,36 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 181,34 руб. / метр | |||
| Полоса 4х75 ст20 2,36 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 181,34 руб. / метр | |||
| Полоса 4х75 ст45 2,36 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 181,34 руб. / метр | |||
| Полоса 4х75 09Г2С 2,36 кг/м | немерная длина | 84 000 руб. / тонна 197,82 руб. / метр | |||
| Полоса 4х80 3сп2 2,51 кг/м | немерная длина | 81 000 руб. / тонна 203,47 руб. / метр | |||
| Полоса 4х80 ст3 2,51 кг/м | немерная длина | 81 000 руб. / тонна 203,47 руб. / метр | |||
| Полоса 4х80 ст20 2,51 кг/м | немерная длина | 81 000 руб. / тонна 203,47 руб. / метр | |||
| Полоса 4х80 ст45 2,51 кг/м | немерная длина | 81 000 руб. / тонна 203,47 руб. / метр | |||
| Полоса 4х80 09Г2С 2,51 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 184,63 руб. / метр | |||
| Полоса 4х85 ст3 2,67 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 208,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х85 ст20 2,67 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 208,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х85 ст45 2,67 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 208,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х85 09Г2С 2,67 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 196,17 руб. / метр | |||
| Полоса 4х90 ст3 2,83 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 217,60 руб. / метр | |||
| Полоса 4х90 ст20 2,83 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 217,60 руб. / метр | |||
| Полоса 4х90 09Г2С 2,83 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 207,71 руб. / метр | |||
| Полоса 4х90 ст45 2,83 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 217,60 руб. / метр | |||
| Полоса 4х95 ст3 2,98 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 232,67 руб. / метр | |||
| Полоса 4х95 ст20 2,98 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 232,67 руб. / метр | |||
| Полоса 4х95 ст45 2,98 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 232,67 руб. / метр | |||
| Полоса 4х95 09Г2С 2,98 кг/м | немерная длина | 73 500 руб. / тонна 219,25 руб. / метр | |||
| Полоса 4х100 ст3 3,14 кг/м | немерная длина | 84 990 руб. / тонна 266,87 руб. / метр | |||
| Полоса 4х100 3сп2 3,14 кг/м | немерная длина | 84 990 руб. / тонна 266,87 руб. / метр | |||
| Полоса 4х100 09Г2С 3,14 кг/м | немерная длина | 81 585 руб. / тонна 256,18 руб. / метр | |||
| Полоса 4х100 ст20 3,14 кг/м | немерная длина | 84 990 руб. / тонна 266,87 руб. / метр | |||
| Полоса 4х100 ст45 3,14 кг/м | немерная длина | 84 990 руб. / тонна 266,87 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




