Сортовой прокат | Страница 71
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 3х210 ст3 4,95 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 365,97 руб. / метр | |||
| Полоса 3х210 09Г2С 4,95 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 389,46 руб. / метр | |||
| Полоса 3х220 ст3 5,18 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 383,39 руб. / метр | |||
| Полоса 3х220 09Г2С 5,18 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 408,00 руб. / метр | |||
| Полоса 3х230 ст3 5,42 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 400,82 руб. / метр | |||
| Полоса 3х230 09Г2С 5,42 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 426,55 руб. / метр | |||
| Полоса 3х240 ст3 5,65 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 418,25 руб. / метр | |||
| Полоса 3х240 09Г2С 5,65 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 445,10 руб. / метр | |||
| Полоса 3х250 ст3 5,89 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 435,68 руб. / метр | |||
| Полоса 3х250 09Г2С 5,89 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 463,64 руб. / метр | |||
| Полоса 3х300 ст3 7,07 кг/м | немерная длина | 81 080 руб. / тонна 572,83 руб. / метр | |||
| Полоса 3х300 09Г2С 7,07 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 556,37 руб. / метр | |||
| Полоса 3х500 ст3 11,8 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 871,35 руб. / метр | |||
| Полоса 3х500 09Г2С 11,8 кг/м | немерная длина | 78 750 руб. / тонна 927,28 руб. / метр | |||
| Полоса 4х16 3сп 0,502 кг/м | немерная длина | 169 600 руб. / тонна 85,21 руб. / метр | |||
| Полоса 4х20 3сп 0,628 кг/м | немерная длина | 93 000 руб. / тонна 58,40 руб. / метр | |||
| Полоса 4х25 3сп 0,785 кг/м | немерная длина | 89 990 руб. / тонна 70,64 руб. / метр | |||
| Полоса 4х25 ст10 0,785 кг/м | немерная длина | 89 990 руб. / тонна 70,64 руб. / метр | |||
| Полоса 4х30 3сп 0,942 кг/м | немерная длина | 79 990 руб. / тонна 75,35 руб. / метр | |||
| Полоса 4х30 3сп2 0,942 кг/м | немерная длина | 79 990 руб. / тонна 75,35 руб. / метр | |||
| Полоса 4х40 3сп 1,26 кг/м | немерная длина | 87 800 руб. / тонна 110,28 руб. / метр | |||
| Полоса 4х40 3сп2 1,26 кг/м | немерная длина | 87 800 руб. / тонна 110,28 руб. / метр | |||
| Полоса 4х40 ст3 1,26 кг/м | немерная длина | 87 800 руб. / тонна 110,28 руб. / метр | |||
| Полоса 4х40 ст20 1,26 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 97,97 руб. / метр | |||
| Полоса 4х40 ст45 1,26 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 97,97 руб. / метр | |||
| Полоса 4х40 09Г2С 1,26 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 97,97 руб. / метр | |||
| Полоса 4х45 ст3 1,41 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 108,80 руб. / метр | |||
| Полоса 4х45 ст20 1,41 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 108,80 руб. / метр | |||
| Полоса 4х45 09Г2С 1,41 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 130,56 руб. / метр | |||
| Полоса 4х45 ст45 1,41 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 108,80 руб. / метр | |||
| Полоса 4х50 3сп 1,57 кг/м | немерная длина | 67 000 руб. / тонна 105,19 руб. / метр | |||
| Полоса 4х50 3сп2 1,57 кг/м | немерная длина | 67 000 руб. / тонна 105,19 руб. / метр | |||
| Полоса 4х50 ст3 1,57 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 122,46 руб. / метр | |||
| Полоса 4х50 ст20 1,57 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 122,46 руб. / метр | |||
| Полоса 4х50 ст45 1,57 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 122,46 руб. / метр | |||
| Полоса 4х50 09Г2С 1,57 кг/м | немерная длина | 85 334 руб. / тонна 133,97 руб. / метр | |||
| Полоса 4х55 ст3 1,73 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 134,71 руб. / метр | |||
| Полоса 4х55 ст20 1,73 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 134,71 руб. / метр | |||
| Полоса 4х55 09Г2С 1,73 кг/м | немерная длина | 84 000 руб. / тонна 145,07 руб. / метр | |||
| Полоса 4х55 ст45 1,73 кг/м | немерная длина | 78 000 руб. / тонна 134,71 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




