Сортовой прокат | Страница 81
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 6х220 ст45 10,4 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 813,21 руб. / метр | |||
| Полоса 6х230 ст3 10,8 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 801,64 руб. / метр | |||
| Полоса 6х230 ст20 10,8 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 801,64 руб. / метр | |||
| Полоса 6х230 09Г2С 10,8 кг/м | немерная длина | 72 450 руб. / тонна 784,85 руб. / метр | |||
| Полоса 6х230 ст45 10,8 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 801,64 руб. / метр | |||
| Полоса 6х240 ст3 11,3 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 836,50 руб. / метр | |||
| Полоса 6х240 ст20 11,3 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 836,50 руб. / метр | |||
| Полоса 6х240 09Г2С 11,3 кг/м | немерная длина | 72 450 руб. / тонна 818,97 руб. / метр | |||
| Полоса 6х240 ст45 11,3 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 836,50 руб. / метр | |||
| Полоса 6х250 ст3 11,8 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 924,10 руб. / метр | |||
| Полоса 6х250 ст20 11,8 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 906,68 руб. / метр | |||
| Полоса 6х250 09Г2С 11,8 кг/м | немерная длина | 72 450 руб. / тонна 853,10 руб. / метр | |||
| Полоса 6х250 ст45 11,8 кг/м | немерная длина | 77 000 руб. / тонна 906,68 руб. / метр | |||
| Полоса 6х300 ст3 14,1 кг/м | немерная длина | 78 480 руб. / тонна 1 108,92 руб. / метр | |||
| Полоса 6х300 ст20 14,1 кг/м | немерная длина | 66 500 руб. / тонна 939,65 руб. / метр | |||
| Полоса 6х300 09Г2С 14,1 кг/м | немерная длина | 72 450 руб. / тонна 1 023,72 руб. / метр | |||
| Полоса 6х300 ст45 14,1 кг/м | немерная длина | 66 500 руб. / тонна 939,65 руб. / метр | |||
| Полоса 6х400 ст3 18,8 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 1 394,16 руб. / метр | |||
| Полоса 6х500 ст3 23,6 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 1 742,70 руб. / метр | |||
| Полоса 6х500 ст20 23,6 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 1 742,70 руб. / метр | |||
| Полоса 6х500 09Г2С 23,6 кг/м | немерная длина | 72 450 руб. / тонна 1 706,20 руб. / метр | |||
| Полоса 6х500 ст45 23,6 кг/м | немерная длина | 74 000 руб. / тонна 1 742,70 руб. / метр | |||
| Полоса 7х8 ст45 0,44 кг/м | немерная длина | 160 000 руб. / тонна 70,34 руб. / метр | |||
| Полоса 7х24 3сп5 1,32 кг/м | немерная длина | 75 770 руб. / тонна 99,93 руб. / метр | |||
| Полоса 7х70 ст3 3,85 кг/м | немерная длина | 85 000 руб. / тонна 326,95 руб. / метр | |||
| Полоса 7х70 09Г2С 3,85 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 355,42 руб. / метр | |||
| Полоса 7х75 ст3 4,12 кг/м | немерная длина | 85 000 руб. / тонна 350,31 руб. / метр | |||
| Полоса 7х75 09Г2С 4,12 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 380,80 руб. / метр | |||
| Полоса 7х80 ст3 4,4 кг/м | немерная длина | 85 000 руб. / тонна 373,66 руб. / метр | |||
| Полоса 7х80 09Г2С 4,4 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 406,19 руб. / метр | |||
| Полоса 7х85 ст3 4,67 кг/м | немерная длина | 85 000 руб. / тонна 397,01 руб. / метр | |||
| Полоса 7х85 09Г2С 4,67 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 431,58 руб. / метр | |||
| Полоса 7х90 ст3 4,95 кг/м | немерная длина | 85 000 руб. / тонна 420,37 руб. / метр | |||
| Полоса 7х90 09Г2С 4,95 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 456,96 руб. / метр | |||
| Полоса 7х95 ст3 5,22 кг/м | немерная длина | 85 000 руб. / тонна 443,72 руб. / метр | |||
| Полоса 7х95 09Г2С 5,22 кг/м | немерная длина | 92 400 руб. / тонна 482,35 руб. / метр | |||
| Полоса 7х100 ст3 5,5 кг/м | немерная длина | 83 000 руб. / тонна 456,09 руб. / метр | |||
| Полоса 7х100 09Г2С 5,5 кг/м | немерная длина | 89 250 руб. / тонна 490,43 руб. / метр | |||
| Полоса 7х110 ст3 6,04 кг/м | немерная длина | 83 000 руб. / тонна 501,69 руб. / метр | |||
| Полоса 7х110 09Г2С 6,04 кг/м | немерная длина | 89 250 руб. / тонна 539,47 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




