Нержавейка | Страница 222
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий европейской стали 230мм ASTM A638 329 кг/м | 6000 | 303 713 руб. / тонна 99 888,17 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 230мм ASTM A564 331 кг/м | 6000 | 303 713 руб. / тонна 100 519,89 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм ASTM A314 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм ASTM A582 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 425мм EN 10088-5 1 130 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 383 094,07 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм ASTM A479 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм EN 10088-3 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,27 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм EN 10272 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм EN 10263-5 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм ASTM A453 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм ASTM A193 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм EN 10095 1 304 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 442 032,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 240мм ASTM A276 360 кг/м | 6000 | 310 538 руб. / тонна 111 909,04 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм ASTM A182 1 324 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 448 790,24 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 450мм EN 10269 1 264 кг/м | 6000 | 235 870 руб. / тонна 298 081,14 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 240мм ASTM A638 358 кг/м | 6000 | 310 538 руб. / тонна 111 207,07 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 240мм ASTM A564 360 кг/м | 6000 | 310 538 руб. / тонна 111 908,58 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм EN 10263-5 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 430мм EN 10088-5 1 157 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 392 161,30 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм ASTM A582 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм EN 10088-3 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,36 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм EN 10272 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм ASTM A314 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм ASTM A479 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм ASTM A453 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм ASTM A193 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм EN 10095 1 361 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 461 460,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 250мм ASTM A276 391 кг/м | 6000 | 254 940 руб. / тонна 99 688,70 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 470мм ASTM A182 1 382 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 468 514,95 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 460мм EN 10269 1 321 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 447 663,98 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 250мм ASTM A638 389 кг/м | 6000 | 254 940 руб. / тонна 99 063,31 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 250мм ASTM A564 391 кг/м | 6000 | 254 940 руб. / тонна 99 689,19 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм ASTM A479 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 331,26 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм EN 10263-5 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 331,26 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм ASTM A314 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 331,26 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 440мм EN 10088-5 1 211 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 410 613,41 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм ASTM A582 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 331,26 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм EN 10272 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 331,26 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм EN 10088-3 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 332,04 руб. / метр | |||
| Круг нержавеющий европейской стали 475мм ASTM A453 1 390 кг/м | 6000 | 339 000 руб. / тонна 471 331,26 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 10 мм | 79 кг | 75 050 ₽ |
| 12 мм | 94,8 кг | 19 055 ₽ |
| 14 мм | 110,6 кг | 105 070 ₽ |
| 16 мм | 126,4 кг | 120 080 ₽ |
| 18 мм | 142,2 кг | 135 090 ₽ |
| 20 мм | 158 кг | 33 022 ₽ |
| 22 мм | 173,8 кг | 34 934 ₽ |
| 25 мм | 197,5 кг | 187 625 ₽ |
| 30 мм | 237 кг | 78 210 ₽ |
| 35 мм | 276,5 кг | 91 245 ₽ |
| 40 мм | 316 кг | 63 516 ₽ |
| 45 мм | 355,5 кг | 71 456 ₽ |
| 50 мм | 395 кг | 375 250 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 10 мм уйдёт 7 900 кг — это 7 505 000 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




